SĒDES REZULTĀTI - 2014
Anna Paturska
Rezultāts = 39. vieta
Kopējie punkti = 22.674
Sakrātās attīstības kārtis = 4
Savaldītais karaspēks = 5
Uzceltie ceļi = 17 gab.
Kopējie punkti = 22.674
Sakrātās attīstības kārtis = 4
Savaldītais karaspēks = 5
Uzceltie ceļi = 17 gab.
Izvēlies gadu: |
Nevari atrast? Ieraksti savu vārdu: |
1. raunds, 6. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Zaiga Lasmane | 10 | 0.286 | 1 | 3 | 4 | 14.286 | 13. | |
2) | Anna Paturska | 8 | 0.229 | 0 | 0 | 9 | 8.229 | 29. | |
3) | Evita Kļaviņa | 9 | 0.257 | 2 | 3 | 4 | 9.257 | 23. | |
4) | Kristaps Prūsis | 8 | 0.229 | 0 | 0 | 11 | 8.229 | 28. | |
2. raunds, 8. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Rita Balode | 8 | 0.250 | 3 | 4 | 5 | 15.491 | 29. | |
2) | Edgars Rencis | 7 | 0.219 | 1 | 1 | 7 | 14.478 | 37. | |
3) | Igors Bondars | 10 | 0.313 | 1 | 0 | 8 | 21.617 | 11. | |
4) | Anna Paturska | 7 | 0.219 | 3 | 3 | 3 | 15.448 | 32. | |
3. raunds, 8. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Rita Balode | 10 | 0.323 | 1 | 4 | 8 | 29.814 | 14. | |
2) | Kristaps Auzāns | 7 | 0.226 | 0 | 1 | 7 | 22.714 | 37. | |
3) | Aivars Mistris | 7 | 0.226 | 2 | 3 | 4 | 22.691 | 38. | |
4) | Anna Paturska | 7 | 0.226 | 1 | 2 | 5 | 22.674 | 39. | |