SĒDES REZULTĀTI - 2014
Beāta Krīvena
Rezultāts = 42. vieta
Kopējie punkti = 21.726
Sakrātās attīstības kārtis = 2
Savaldītais karaspēks = 6
Uzceltie ceļi = 15 gab.
Kopējie punkti = 21.726
Sakrātās attīstības kārtis = 2
Savaldītais karaspēks = 6
Uzceltie ceļi = 15 gab.
Izvēlies gadu: |
Nevari atrast? Ieraksti savu vārdu: |
1. raunds, 7. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Edgars Zaķis | 10 | 0.345 | 3 | 0 | 5 | 14.345 | 9. | |
2) | Rita Balode | 7 | 0.241 | 2 | 0 | 4 | 7.241 | 32. | |
3) | Beāta Krīvena | 8 | 0.276 | 1 | 0 | 9 | 8.276 | 25. | |
4) | Krists Reinholds | 4 | 0.138 | 0 | 2 | 3 | 4.138 | 57. | |
2. raunds, 7. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Kristīne Aļhimoviča | 10 | 0.417 | 0 | 2 | 7 | 22.693 | 7. | |
2) | Armīns Skudra | 6 | 0.250 | 2 | 1 | 6 | 14.485 | 34. | |
3) | Beāta Krīvena | 5 | 0.208 | 1 | 2 | 2 | 13.484 | 42. | |
4) | Kristaps Prūsis | 3 | 0.125 | 0 | 0 | 3 | 11.354 | 50. | |
3. raunds, 11. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Jānis Ancens | 10 | 0.303 | 4 | 2 | 5 | 27.750 | 22. | |
2) | Beāta Krīvena | 8 | 0.242 | 0 | 4 | 4 | 21.726 | 42. | |
3) | Kristīne Duļbinska | 8 | 0.242 | 2 | 0 | 9 | 21.661 | 43. | |
4) | Laura Nouvenko | 7 | 0.212 | 3 | 4 | 7 | 20.706 | 46. | |