SĒDES REZULTĀTI - 2014
Mārtiņš Līsmanis
Rezultāts = 9. vieta
Kopējie punkti = 33.923
Sakrātās attīstības kārtis = 8
Savaldītais karaspēks = 5
Uzceltie ceļi = 17 gab.
Kopējie punkti = 33.923
Sakrātās attīstības kārtis = 8
Savaldītais karaspēks = 5
Uzceltie ceļi = 17 gab.
Izvēlies gadu: |
Nevari atrast? Ieraksti savu vārdu: |
1. raunds, 15. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Mārtiņš Līsmanis | 10 | 0.435 | 5 | 3 | 2 | 14.435 | 2. | |
2) | Igors Bondars | 7 | 0.304 | 0 | 1 | 7 | 7.304 | 30. | |
3) | Sandra Lāce | 6 | 0.261 | 0 | 2 | 11 | 6.261 | 38. | |
2. raunds, 1. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Aigars Raumanis | 7 | 0.241 | 2 | 1 | 4 | 21.696 | 10. | |
2) | Mārtiņš Līsmanis | 8 | 0.276 | 1 | 1 | 11 | 26.711 | 3. | |
3) | Jānis Dubinskis | 8 | 0.276 | 4 | 5 | 6 | 22.693 | 8. | |
4) | Liene Kāposta | 6 | 0.207 | 1 | 1 | 9 | 20.592 | 18. | |
3. raunds, 1. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Laura Ķurbe | 8 | 0.242 | 2 | 1 | 3 | 36.859 | 2. | |
2) | Krišjānis Nesenbergs | 10 | 0.303 | 2 | 3 | 6 | 40.924 | 1. | |
3) | Kaspars Mallons | 8 | 0.242 | 1 | 0 | 11 | 35.897 | 5. | |
4) | Mārtiņš Līsmanis | 7 | 0.212 | 2 | 1 | 4 | 33.923 | 9. | |