SĒDES REZULTĀTI - 2014
Tomass Pētersons
Rezultāts = 30. vieta
Kopējie punkti = 24.741
Sakrātās attīstības kārtis = 4
Savaldītais karaspēks = 2
Uzceltie ceļi = 23 gab.
Kopējie punkti = 24.741
Sakrātās attīstības kārtis = 4
Savaldītais karaspēks = 2
Uzceltie ceļi = 23 gab.
Izvēlies gadu: |
Nevari atrast? Ieraksti savu vārdu: |
1. raunds, 14. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Santa Trimalniece | 9 | 0.321 | 3 | 1 | 4 | 9.321 | 17. | |
2) | Tomass Pētersons | 10 | 0.357 | 3 | 0 | 8 | 14.357 | 5. | |
3) | Dāvis Graustiņš | 9 | 0.321 | 0 | 4 | 4 | 9.321 | 16. | |
2. raunds, 2. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Kaspars Mallons | 9 | 0.310 | 2 | 3 | 2 | 27.655 | 2. | |
2) | Armands Mežinskis | 7 | 0.241 | 2 | 1 | 5 | 21.586 | 13. | |
3) | Sintija Lāce | 6 | 0.207 | 2 | 1 | 10 | 20.552 | 19. | |
4) | Tomass Pētersons | 7 | 0.241 | 1 | 1 | 13 | 21.598 | 12. | |
3. raunds, 3. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Aigars Raumanis | 10 | 0.476 | 0 | 3 | 8 | 36.172 | 3. | |
2) | Igors Bondars | 5 | 0.238 | 1 | 0 | 8 | 26.855 | 23. | |
3) | Vija-Vijolīte Vāvere | 3 | 0.143 | 1 | 1 | 2 | 25.704 | 27. | |
4) | Tomass Pētersons | 3 | 0.143 | 0 | 1 | 2 | 24.741 | 30. | |