SĒDES REZULTĀTI - 2014
2. RAUNDS
Izvēlies gadu: |
Nevari atrast? Ieraksti savu vārdu: |
Vieta | Vārds | Uzvārds | Krāsa | Galda nr. | US2 | UP2 | ATT2 | K2 | B2 | C2 | Summa2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura | Ķurbe | 3 | 1 | 10 | 0.323 | 2 | 1 | 11 | 28.617 | |
2 | Kaspars | Mallons | 2 | 1 | 9 | 0.310 | 2 | 3 | 2 | 27.655 | |
3 | Mārtiņš | Līsmanis | 1 | 1 | 8 | 0.276 | 1 | 1 | 11 | 26.711 | |
4 | Krišjānis | Nesenbergs | 4 | 1 | 9 | 0.321 | 1 | 4 | 2 | 26.621 | |
5 | Santa | Trimalniece | 5 | 1 | 10 | 0.345 | 2 | 2 | 10 | 23.666 | |
6 | Dace | Skadiņa | 6 | 1 | 10 | 0.333 | 1 | 4 | 5 | 23.606 | |
7 | Kristīne | Aļhimoviča | 7 | 1 | 10 | 0.417 | 0 | 2 | 7 | 22.693 | |
8 | Jānis | Dubinskis | 1 | 0 | 8 | 0.276 | 4 | 5 | 6 | 22.693 | |
9 | Vija-Vijolīte | Vāvere | 3 | 0 | 8 | 0.258 | 0 | 0 | 4 | 22.561 | |
10 | Aigars | Raumanis | 1 | 0 | 7 | 0.241 | 2 | 1 | 4 | 21.696 | |
11 | Igors | Bondars | 8 | 1 | 10 | 0.313 | 1 | 0 | 8 | 21.617 | |
12 | Tomass | Pētersons | 2 | 0 | 7 | 0.241 | 1 | 1 | 13 | 21.598 | |
13 | Armands | Mežinskis | 2 | 0 | 7 | 0.241 | 2 | 1 | 5 | 21.586 | |
14 | Roberts | Zemnieks | 9 | 1 | 10 | 0.357 | 0 | 0 | 9 | 21.576 | |
15 | Imants | Raumanis | 3 | 0 | 7 | 0.226 | 1 | 3 | 5 | 21.539 | |
16 | Zaiga | Lasmane | 4 | 0 | 7 | 0.250 | 1 | 1 | 13 | 21.536 | |
17 | Eduards | Rēns | 10 | 1 | 10 | 0.455 | 3 | 1 | 6 | 20.686 | |
18 | Liene | Kāposta | 1 | 0 | 6 | 0.207 | 1 | 1 | 9 | 20.592 | |
19 | Sintija | Lāce | 2 | 0 | 6 | 0.207 | 2 | 1 | 10 | 20.552 | |
20 | Edgars | Zaķis | 3 | 0 | 6 | 0.194 | 0 | 2 | 6 | 20.539 | |
21 | Zanda | Sermule | 11 | 1 | 10 | 0.303 | 1 | 3 | 4 | 20.510 | |
22 | Māris | Vensbergs | 12 | 1 | 10 | 0.435 | 3 | 2 | 9 | 19.643 | |
23 | Sandra | Purmale | 4 | 0 | 7 | 0.250 | 0 | 1 | 5 | 19.546 | |
24 | Markuss | Vensbergs | 15 | 1 | 10 | 0.476 | 6 | 6 | 6 | 18.614 | |
25 | Ēriks | Kušners | 14 | 1 | 10 | 0.417 | 1 | 3 | 8 | 18.571 | |
26 | Katrīna | Riekstiņa | 6 | 0 | 9 | 0.300 | 3 | 2 | 2 | 17.576 | |
27 | Druvis | Slišāns | 5 | 0 | 8 | 0.276 | 1 | 2 | 7 | 17.549 | |
28 | Ģirts | Kalniņš | 13 | 1 | 8 | 0.286 | 0 | 1 | 6 | 17.458 | |
29 | Rita | Balode | 8 | 0 | 8 | 0.250 | 3 | 4 | 5 | 15.491 | |
30 | Kristaps | Auzāns | 5 | 0 | 6 | 0.207 | 0 | 0 | 4 | 15.488 | |
31 | Aivars | Mistris | 6 | 0 | 6 | 0.200 | 0 | 0 | 3 | 15.465 | |
32 | Anna | Paturska | 8 | 0 | 7 | 0.219 | 3 | 3 | 3 | 15.448 | |
33 | Dāvis | Graustiņš | 4 | 0 | 5 | 0.179 | 3 | 0 | 11 | 14.500 | |
34 | Armīns | Skudra | 7 | 0 | 6 | 0.250 | 2 | 1 | 6 | 14.485 | |
35 | Kārlis | Zeberiņš | 9 | 0 | 7 | 0.250 | 0 | 0 | 5 | 14.483 | |
36 | Elīna | Sprūde-Nesenberga | 5 | 0 | 5 | 0.172 | 1 | 0 | 4 | 14.482 | |
37 | Edgars | Rencis | 8 | 0 | 7 | 0.219 | 1 | 1 | 7 | 14.478 | |
38 | Salvis | Bēteris | 11 | 0 | 8 | 0.242 | 0 | 0 | 8 | 14.464 | |
39 | Daiga | Tijāre | 11 | 0 | 8 | 0.242 | 1 | 0 | 9 | 14.464 | |
40 | Evita | Kļaviņa | 6 | 0 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 14.424 | |
41 | Laura | Nouvenko | 13 | 0 | 8 | 0.286 | 1 | 3 | 8 | 13.494 | |
42 | Beāta | Krīvena | 7 | 0 | 5 | 0.208 | 1 | 2 | 2 | 13.484 | |
43 | Jānis | Ancens | 9 | 0 | 6 | 0.214 | 0 | 0 | 4 | 13.447 | |
44 | Kristīne | Duļbinska | 11 | 0 | 7 | 0.212 | 2 | 1 | 5 | 13.419 | |
45 | Edgars | Rozenbergs | 10 | 0 | 6 | 0.273 | 0 | 2 | 2 | 12.504 | |
46 | Artūrs | Nauvenko | 13 | 0 | 7 | 0.250 | 1 | 2 | 3 | 12.422 | |
47 | Rita | Granta | 9 | 0 | 5 | 0.179 | 2 | 1 | 8 | 12.412 | |
48 | Igors | Matjola | 14 | 0 | 7 | 0.292 | 0 | 1 | 6 | 11.474 | |
49 | Alīna | Rence | 14 | 0 | 7 | 0.292 | 1 | 1 | 7 | 11.459 | |
50 | Kristaps | Prūsis | 7 | 0 | 3 | 0.125 | 0 | 0 | 3 | 11.354 | |
51 | Rihards | Braķis | 15 | 0 | 7 | 0.333 | 0 | 0 | 9 | 10.469 | |
52 | Juris | Beinrovičs | 12 | 0 | 5 | 0.217 | 0 | 1 | 8 | 10.444 | |
53 | Ieva | Matjola | 12 | 0 | 4 | 0.174 | 1 | 2 | 5 | 10.381 | |
54 | Marģers | Majors | 12 | 0 | 4 | 0.174 | 0 | 0 | 4 | 10.362 | |
55 | Alberts | Miķelsons | 10 | 0 | 3 | 0.136 | 0 | 0 | 3 | 10.342 | |
56 | Mārtiņš | Prūsis | 13 | 0 | 5 | 0.179 | 2 | 2 | 6 | 10.331 | |
57 | Sandra | Lāce | 10 | 0 | 3 | 0.136 | 0 | 0 | 4 | 9.397 | |
58 | Krists | Reinholds | 15 | 0 | 4 | 0.190 | 1 | 1 | 7 | 8.328 |
B = izspēlēto bruņinieku skaits
C = garākā nepārtrauktā ceļa garuma skaits