SĒDES REZULTĀTI - 2014
3. RAUNDS
Izvēlies gadu: |
Nevari atrast? Ieraksti savu vārdu: |
Vieta | Vārds | Uzvārds | Krāsa | Galda nr. | US3 | UP3 | ATT3 | K3 | B3 | C3 | Summa3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krišjānis | Nesenbergs | 1 | 1 | 10 | 0.303 | 2 | 3 | 6 | 40.924 | |
2 | Laura | Ķurbe | 1 | 0 | 8 | 0.242 | 2 | 1 | 3 | 36.859 | |
3 | Aigars | Raumanis | 3 | 1 | 10 | 0.476 | 0 | 3 | 8 | 36.172 | |
4 | Kristīne | Aļhimoviča | 2 | 1 | 9 | 0.310 | 1 | 3 | 1 | 36.003 | |
5 | Kaspars | Mallons | 1 | 0 | 8 | 0.242 | 1 | 0 | 11 | 35.897 | |
6 | Roberts | Zemnieks | 4 | 1 | 10 | 0.313 | 0 | 1 | 6 | 35.889 | |
7 | Edgars | Zaķis | 5 | 1 | 10 | 0.333 | 2 | 1 | 5 | 34.872 | |
8 | Sandra | Purmale | 6 | 1 | 10 | 0.400 | 0 | 0 | 6 | 33.946 | |
9 | Mārtiņš | Līsmanis | 1 | 0 | 7 | 0.212 | 2 | 1 | 4 | 33.923 | |
10 | Dace | Skadiņa | 2 | 0 | 9 | 0.310 | 1 | 0 | 8 | 32.916 | |
11 | Druvis | Slišāns | 7 | 1 | 10 | 0.370 | 3 | 3 | 4 | 31.919 | |
12 | Santa | Trimalniece | 2 | 0 | 6 | 0.207 | 2 | 0 | 6 | 29.873 | |
13 | Armands | Mežinskis | 4 | 0 | 8 | 0.250 | 0 | 2 | 5 | 29.836 | |
14 | Rita | Balode | 8 | 1 | 10 | 0.323 | 1 | 4 | 8 | 29.814 | |
15 | Eduards | Rēns | 5 | 0 | 8 | 0.267 | 2 | 4 | 2 | 28.953 | |
16 | Kārlis | Zeberiņš | 9 | 1 | 10 | 0.357 | 2 | 1 | 9 | 28.840 | |
17 | Imants | Raumanis | 4 | 0 | 7 | 0.219 | 3 | 2 | 4 | 28.758 | |
18 | Zaiga | Lasmane | 4 | 0 | 7 | 0.219 | 1 | 3 | 2 | 28.755 | |
19 | Jānis | Dubinskis | 2 | 0 | 5 | 0.172 | 2 | 2 | 4 | 27.865 | |
20 | Sintija | Lāce | 5 | 0 | 7 | 0.233 | 0 | 1 | 11 | 27.785 | |
21 | Edgars | Rencis | 10 | 1 | 9 | 0.300 | 0 | 1 | 13 | 27.778 | |
22 | Jānis | Ancens | 11 | 1 | 10 | 0.303 | 4 | 2 | 5 | 27.750 | |
23 | Igors | Bondars | 3 | 0 | 5 | 0.238 | 1 | 0 | 8 | 26.855 | |
24 | Markuss | Vensbergs | 6 | 0 | 7 | 0.280 | 4 | 4 | 5 | 25.894 | |
25 | Igors | Matjola | 12 | 1 | 10 | 0.400 | 1 | 3 | 8 | 25.874 | |
26 | Liene | Kāposta | 5 | 0 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 11 | 25.759 | |
27 | Vija-Vijolīte | Vāvere | 3 | 0 | 3 | 0.143 | 1 | 1 | 2 | 25.704 | |
28 | Ieva | Matjola | 14 | 1 | 10 | 0.500 | 3 | 5 | 4 | 24.881 | |
29 | Juris | Beinrovičs | 13 | 1 | 10 | 0.357 | 2 | 0 | 4 | 24.801 | |
30 | Tomass | Pētersons | 3 | 0 | 3 | 0.143 | 0 | 1 | 2 | 24.741 | |
31 | Ģirts | Kalniņš | 7 | 0 | 7 | 0.259 | 0 | 2 | 9 | 24.717 | |
32 | Zanda | Sermule | 6 | 0 | 4 | 0.160 | 0 | 0 | 2 | 24.670 | |
33 | Māris | Vensbergs | 6 | 0 | 4 | 0.160 | 0 | 3 | 3 | 23.803 | |
34 | Salvis | Bēteris | 10 | 0 | 9 | 0.300 | 4 | 5 | 8 | 23.764 | |
35 | Ēriks | Kušners | 7 | 0 | 5 | 0.185 | 0 | 1 | 9 | 23.756 | |
36 | Katrīna | Riekstiņa | 7 | 0 | 5 | 0.185 | 1 | 1 | 2 | 22.761 | |
37 | Kristaps | Auzāns | 8 | 0 | 7 | 0.226 | 0 | 1 | 7 | 22.714 | |
38 | Aivars | Mistris | 8 | 0 | 7 | 0.226 | 2 | 3 | 4 | 22.691 | |
39 | Anna | Paturska | 8 | 0 | 7 | 0.226 | 1 | 2 | 5 | 22.674 | |
40 | Armīns | Skudra | 9 | 0 | 7 | 0.250 | 1 | 2 | 2 | 21.735 | |
41 | Elīna | Sprūde-Nesenberga | 9 | 0 | 7 | 0.250 | 0 | 0 | 6 | 21.732 | |
42 | Beāta | Krīvena | 11 | 0 | 8 | 0.242 | 0 | 4 | 4 | 21.726 | |
43 | Kristīne | Duļbinska | 11 | 0 | 8 | 0.242 | 2 | 0 | 9 | 21.661 | |
44 | Evita | Kļaviņa | 10 | 0 | 7 | 0.233 | 0 | 3 | 4 | 21.657 | |
45 | Sandra | Lāce | 15 | 1 | 7 | 0.368 | 0 | 1 | 6 | 20.765 | |
46 | Laura | Nouvenko | 11 | 0 | 7 | 0.212 | 3 | 4 | 7 | 20.706 | |
47 | Daiga | Tijāre | 10 | 0 | 5 | 0.167 | 0 | 1 | 12 | 19.631 | |
48 | Alberts | Miķelsons | 14 | 0 | 8 | 0.400 | 1 | 1 | 11 | 18.742 | |
49 | Artūrs | Nauvenko | 12 | 0 | 6 | 0.240 | 2 | 2 | 5 | 18.662 | |
50 | Dāvis | Graustiņš | 9 | 0 | 4 | 0.143 | 0 | 1 | 3 | 18.643 | |
51 | Rihards | Braķis | 13 | 0 | 7 | 0.250 | 1 | 1 | 3 | 17.719 | |
52 | Edgars | Rozenbergs | 12 | 0 | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 6 | 17.704 | |
53 | Alīna | Rence | 13 | 0 | 6 | 0.214 | 0 | 1 | 5 | 17.673 | |
54 | Rita | Granta | 12 | 0 | 4 | 0.160 | 0 | 0 | 6 | 16.572 | |
55 | Kristaps | Prūsis | 13 | 0 | 5 | 0.179 | 0 | 0 | 5 | 16.533 | |
56 | Krists | Reinholds | 15 | 0 | 7 | 0.368 | 0 | 1 | 11 | 15.696 | |
57 | Mārtiņš | Prūsis | 15 | 0 | 5 | 0.263 | 3 | 2 | 10 | 15.594 | |
58 | Marģers | Majors | 14 | 0 | 2 | 0.100 | 0 | 0 | 1 | 12.462 |
B = izspēlēto bruņinieku skaits
C = garākā nepārtrauktā ceļa garuma skaits